summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv10-ClientCert-ECDSA-ECDSA
blob: 099cef4ba9aa36ff4114c007c495e0e602efec1f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 91 01 00 00  8d 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 2c cc a8  |.............,..|
00000030  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000040  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000050  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 01 00 00 38 00 05  |.............8..|
00000060  00 05 01 00 00 00 00 00  0a 00 0a 00 08 00 1d 00  |................|
00000070  17 00 18 00 19 00 0b 00  02 01 00 00 0d 00 0e 00  |................|
00000080  0c 04 01 04 03 05 01 05  03 02 01 02 03 ff 01 00  |................|
00000090  01 00 00 12 00 00                                 |......|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 01 00 59 02 00 00  55 03 01 4f 5d 09 43 37  |....Y...U..O].C7|
00000010  70 c6 d9 8b 07 ca 1a f0  fb a7 05 51 53 67 7a 7e  |p..........QSgz~|
00000020  c9 c6 68 10 10 2a 69 bd  47 db 8e 20 f2 13 5b 26  |..h..*i.G.. ..[&|
00000030  e6 8e 19 b0 bc b5 ee 1f  ca 44 5d 32 11 37 b0 78  |.........D]2.7.x|
00000040  49 16 6e c2 44 86 52 3f  9f 05 15 aa c0 09 00 00  |I.n.D.R?........|
00000050  0d ff 01 00 01 00 00 0b  00 04 03 00 01 02 16 03  |................|
00000060  01 02 0e 0b 00 02 0a 00  02 07 00 02 04 30 82 02  |.............0..|
00000070  00 30 82 01 62 02 09 00  b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4  |.0..b.....-G....|
00000080  30 09 06 07 2a 86 48 ce  3d 04 01 30 45 31 0b 30  |0...*.H.=..0E1.0|
00000090  09 06 03 55 04 06 13 02  41 55 31 13 30 11 06 03  |...U....AU1.0...|
000000a0  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  65 2d 53 74 61 74 65 31  |U....Some-State1|
000000b0  21 30 1f 06 03 55 04 0a  13 18 49 6e 74 65 72 6e  |!0...U....Intern|
000000c0  65 74 20 57 69 64 67 69  74 73 20 50 74 79 20 4c  |et Widgits Pty L|
000000d0  74 64 30 1e 17 0d 31 32  31 31 32 32 31 35 30 36  |td0...1211221506|
000000e0  33 32 5a 17 0d 32 32 31  31 32 30 31 35 30 36 33  |32Z..22112015063|
000000f0  32 5a 30 45 31 0b 30 09  06 03 55 04 06 13 02 41  |2Z0E1.0...U....A|
00000100  55 31 13 30 11 06 03 55  04 08 13 0a 53 6f 6d 65  |U1.0...U....Some|
00000110  2d 53 74 61 74 65 31 21  30 1f 06 03 55 04 0a 13  |-State1!0...U...|
00000120  18 49 6e 74 65 72 6e 65  74 20 57 69 64 67 69 74  |.Internet Widgit|
00000130  73 20 50 74 79 20 4c 74  64 30 81 9b 30 10 06 07  |s Pty Ltd0..0...|
00000140  2a 86 48 ce 3d 02 01 06  05 2b 81 04 00 23 03 81  |*.H.=....+...#..|
00000150  86 00 04 00 c4 a1 ed be  98 f9 0b 48 73 36 7e c3  |...........Hs6~.|
00000160  16 56 11 22 f2 3d 53 c3  3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6  |.V.".=S.;M!=.ku.|
00000170  f6 b0 dc 9a df 26 c1 bc  b2 87 f0 72 32 7c b3 64  |.....&.....r2|.d|
00000180  2f 1c 90 bc ea 68 23 10  7e fe e3 25 c0 48 3a 69  |/....h#.~..%.H:i|
00000190  e0 28 6d d3 37 00 ef 04  62 dd 0d a0 9c 70 62 83  |.(m.7...b....pb.|
000001a0  d8 81 d3 64 31 aa 9e 97  31 bd 96 b0 68 c0 9b 23  |...d1...1...h..#|
000001b0  de 76 64 3f 1a 5c 7f e9  12 0e 58 58 b6 5f 70 dd  |.vd?.\....XX._p.|
000001c0  9b d8 ea d5 d7 f5 d5 cc  b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a  |...........0f[f.|
000001d0  20 e2 27 e5 bf fe 3b 30  09 06 07 2a 86 48 ce 3d  | .'...;0...*.H.=|
000001e0  04 01 03 81 8c 00 30 81  88 02 42 01 88 a2 4f eb  |......0...B...O.|
000001f0  e2 45 c5 48 7d 1b ac f5  ed 98 9d ae 47 70 c0 5e  |.E.H}.......Gp.^|
00000200  1b b6 2f bd f1 b6 4d b7  61 40 d3 11 a2 ce ee 0b  |../...M.a@......|
00000210  7e 92 7e ff 76 9d c3 3b  7e a5 3f ce fa 10 e2 59  |~.~.v..;~.?....Y|
00000220  ec 47 2d 7c ac da 4e 97  0e 15 a0 6f d0 02 42 01  |.G-|..N....o..B.|
00000230  4d fc be 67 13 9c 2d 05  0e bd 3f a3 8c 25 c1 33  |M..g..-...?..%.3|
00000240  13 83 0d 94 06 bb d4 37  7a f6 ec 7a c9 86 2e dd  |.......7z..z....|
00000250  d7 11 69 7f 85 7c 56 de  fb 31 78 2b e4 c7 78 0d  |..i..|V..1x+..x.|
00000260  ae cb be 9e 4e 36 24 31  7b 6a 0f 39 95 12 07 8f  |....N6$1{j.9....|
00000270  2a 16 03 01 00 b5 0c 00  00 b1 03 00 1d 20 56 b4  |*............ V.|
00000280  39 d4 8f 18 79 87 89 d0  04 ee 12 54 20 2b be c1  |9...y......T +..|
00000290  94 99 40 a2 73 df 1e 92  66 0b d1 f1 d6 38 00 8b  |..@.s...f....8..|
000002a0  30 81 88 02 42 01 38 12  59 bd ea 44 59 f4 6f a9  |0...B.8.Y..DY.o.|
000002b0  8e 9e a0 85 b5 b3 55 3e  76 49 b7 75 98 6e 81 30  |......U>vI.u.n.0|
000002c0  c4 73 bd 54 78 39 f7 e2  22 49 4c 93 0d c1 26 89  |.s.Tx9.."IL...&.|
000002d0  08 b9 9c 8b 86 3e 81 2c  a5 50 7c e9 88 ec c0 ad  |.....>.,.P|.....|
000002e0  9e e0 40 ac 4e 0a fd 02  42 01 2e 0d 37 73 6a 0d  |..@.N...B...7sj.|
000002f0  a4 60 08 a0 2b 32 0f 87  8d f8 9b c7 68 cf 50 79  |.`..+2......h.Py|
00000300  73 f7 cf 93 aa 75 57 20  58 3d 13 c0 f3 66 7d 59  |s....uW X=...f}Y|
00000310  15 73 d4 29 03 34 df 33  00 c0 b5 71 bc 2a 90 ef  |.s.).4.3...q.*..|
00000320  3c 02 5e ea 9d 29 93 1c  18 db 04 16 03 01 00 0a  |<.^..)..........|
00000330  0d 00 00 06 03 01 02 40  00 00 16 03 01 00 04 0e  |.......@........|
00000340  00 00 00                                          |...|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 01 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'O.p......@..eN|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 01 00 25 10 00 00 21  20 2f e5 7d a3 47 cd 62  |...%...! /.}.G.b|
00000220  43 15 28 da ac 5f bb 29  07 30 ff f6 84 af c4 cf  |C.(.._.).0......|
00000230  c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b  74 16 03 01 00 91 0f 00  |...._X.;t.......|
00000240  00 8d 00 8b 30 81 88 02  42 01 53 2c a8 59 57 d2  |....0...B.S,.YW.|
00000250  fc 0b 12 27 6f 9a f7 4e  a0 dd 2c af 1b 4c 81 0b  |...'o..N..,..L..|
00000260  97 79 7e 6f dd a1 cf cb  e2 14 4d af 76 99 d8 06  |.y~o......M.v...|
00000270  4f 8d 4f 86 d3 25 04 ea  80 02 ae 25 10 9d 2d 59  |O.O..%.....%..-Y|
00000280  11 39 65 6b 83 d0 16 7d  bf a8 a4 02 42 01 f2 16  |.9ek...}....B...|
00000290  6c f1 e6 3b b1 af fb 3f  99 f0 8a e3 c8 62 ba 71  |l..;...?.....b.q|
000002a0  12 a1 2c 1e 15 74 d5 98  b5 ae 9f 50 a2 15 9b 73  |..,..t.....P...s|
000002b0  9a 5f 2c 90 d4 9d 20 6f  35 b6 32 3e f4 b7 dd 50  |._,... o5.2>...P|
000002c0  64 42 e3 4e 51 f3 11 4b  b4 9e a3 92 a2 10 59 14  |dB.NQ..K......Y.|
000002d0  03 01 00 01 01 16 03 01  00 30 78 8c 7c 31 ce 16  |.........0x.|1..|
000002e0  8f 1f 2a b9 ee cb 72 7f  1e 59 5b ad c2 58 32 77  |..*...r..Y[..X2w|
000002f0  fa 46 83 b9 67 0c 5f 41  25 6a 38 ec 20 d2 80 e6  |.F..g._A%j8. ...|
00000300  be 85 ce 94 b1 89 5f 8d  17 9b                    |......_...|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 01 00 01 01 16 03  01 00 30 95 d6 f2 a2 75  |..........0....u|
00000010  0e f8 c7 7c f9 1d 65 b4  82 08 c9 62 aa 93 24 8f  |...|..e....b..$.|
00000020  4d 11 c7 b0 17 04 f1 0a  8b be 64 06 f9 07 20 0b  |M.........d... .|
00000030  f0 3b 92 db 62 ba 63 91  a1 58 fe                 |.;..b.c..X.|
>>> Flow 5 (client to server)
00000000  17 03 01 00 20 3e a4 b5  b5 2f 4f c8 e0 08 cf 8a  |.... >.../O.....|
00000010  9c f6 69 94 a9 91 0f 5d  c5 06 ee 71 e2 42 11 b4  |..i....]...q.B..|
00000020  a8 17 54 19 3d 17 03 01  00 20 ce d2 8d 8a 78 e4  |..T.=.... ....x.|
00000030  15 a4 ab 83 0d 9c fa 47  1c 8f 2d 87 a8 55 65 9d  |.......G..-..Ue.|
00000040  7f 03 75 11 62 83 0b 44  0b f1 15 03 01 00 20 eb  |..u.b..D...... .|
00000050  1a 46 95 1e 1b 10 b7 25  a8 c4 5b db 8b 3c 61 c9  |.F.....%..[..<a.|
00000060  25 38 27 1e 69 11 18 16  0a 25 44 ad 9f 52 64     |%8'.i....%D..Rd|