summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI-GetCertificateNotFound
blob: 8ba207b25397d7a9a25f5bcbc85c18e8f9658840 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 71 01 00 00  6d 03 03 f8 16 6b 20 c3  |....q...m....k .|
00000010  a4 cf fc ca 04 47 7a f9  cc d9 cf 4a 15 ff 6e 82  |.....Gz....J..n.|
00000020  14 6a 91 91 7f f1 f4 42  e6 7c d4 00 00 04 00 2f  |.j.....B.|...../|
00000030  00 ff 01 00 00 40 00 00  00 10 00 0e 00 00 0b 73  |.....@.........s|
00000040  6e 69 74 65 73 74 2e 63  6f 6d 00 0d 00 20 00 1e  |nitest.com... ..|
00000050  06 01 06 02 06 03 05 01  05 02 05 03 04 01 04 02  |................|
00000060  04 03 03 01 03 02 03 03  02 01 02 02 02 03 00 16  |................|
00000070  00 00 00 17 00 00                                 |......|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 31 02 00 00  2d 03 03 00 00 00 00 00  |....1...-.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 2f 00 00  |............./..|
00000030  05 ff 01 00 01 00 16 03  03 02 59 0b 00 02 55 00  |..........Y...U.|
00000040  02 52 00 02 4f 30 82 02  4b 30 82 01 b4 a0 03 02  |.R..O0..K0......|
00000050  01 02 02 09 00 e8 f0 9d  3f e2 5b ea a6 30 0d 06  |........?.[..0..|
00000060  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 0b 05 00 30 1f 31 0b  |.*.H........0.1.|
00000070  30 09 06 03 55 04 0a 13  02 47 6f 31 10 30 0e 06  |0...U....Go1.0..|
00000080  03 55 04 03 13 07 47 6f  20 52 6f 6f 74 30 1e 17  |.U....Go Root0..|
00000090  0d 31 36 30 31 30 31 30  30 30 30 30 30 5a 17 0d  |.160101000000Z..|
000000a0  32 35 30 31 30 31 30 30  30 30 30 30 5a 30 1a 31  |250101000000Z0.1|
000000b0  0b 30 09 06 03 55 04 0a  13 02 47 6f 31 0b 30 09  |.0...U....Go1.0.|
000000c0  06 03 55 04 03 13 02 47  6f 30 81 9f 30 0d 06 09  |..U....Go0..0...|
000000d0  2a 86 48 86 f7 0d 01 01  01 05 00 03 81 8d 00 30  |*.H............0|
000000e0  81 89 02 81 81 00 db 46  7d 93 2e 12 27 06 48 bc  |.......F}...'.H.|
000000f0  06 28 21 ab 7e c4 b6 a2  5d fe 1e 52 45 88 7a 36  |.(!.~...]..RE.z6|
00000100  47 a5 08 0d 92 42 5b c2  81 c0 be 97 79 98 40 fb  |G....B[.....y.@.|
00000110  4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2  a5 2e 67 d8 d4 09 9e d6  |Om..+.....g.....|
00000120  22 38 b7 4a 0b 74 73 2b  c2 34 f1 d1 93 e5 96 d9  |"8.J.ts+.4......|
00000130  74 7b f3 58 9f 6c 61 3c  c0 b0 41 d4 d9 2b 2b 24  |t{.X.la<..A..++$|
00000140  23 77 5b 1c 3b bd 75 5d  ce 20 54 cf a1 63 87 1d  |#w[.;.u]. T..c..|
00000150  1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b  aa b6 14 43 ed 97 a7 75  |.$....P....C...u|
00000160  62 f4 14 c8 52 d7 02 03  01 00 01 a3 81 93 30 81  |b...R.........0.|
00000170  90 30 0e 06 03 55 1d 0f  01 01 ff 04 04 03 02 05  |.0...U..........|
00000180  a0 30 1d 06 03 55 1d 25  04 16 30 14 06 08 2b 06  |.0...U.%..0...+.|
00000190  01 05 05 07 03 01 06 08  2b 06 01 05 05 07 03 02  |........+.......|
000001a0  30 0c 06 03 55 1d 13 01  01 ff 04 02 30 00 30 19  |0...U.......0.0.|
000001b0  06 03 55 1d 0e 04 12 04  10 9f 91 16 1f 43 43 3e  |..U..........CC>|
000001c0  49 a6 de 6d b6 80 d7 9f  60 30 1b 06 03 55 1d 23  |I..m....`0...U.#|
000001d0  04 14 30 12 80 10 48 13  49 4d 13 7e 16 31 bb a3  |..0...H.IM.~.1..|
000001e0  01 d5 ac ab 6e 7b 30 19  06 03 55 1d 11 04 12 30  |....n{0...U....0|
000001f0  10 82 0e 65 78 61 6d 70  6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e  |...example.golan|
00000200  67 30 0d 06 09 2a 86 48  86 f7 0d 01 01 0b 05 00  |g0...*.H........|
00000210  03 81 81 00 9d 30 cc 40  2b 5b 50 a0 61 cb ba e5  |.....0.@+[P.a...|
00000220  53 58 e1 ed 83 28 a9 58  1a a9 38 a4 95 a1 ac 31  |SX...(.X..8....1|
00000230  5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d  d9 0b f2 97 df d3 20 64  |Z..f=C.-...... d|
00000240  38 92 24 3a 00 bc cf 9c  7d b7 40 20 01 5f aa d3  |8.$:....}.@ ._..|
00000250  16 61 09 a2 76 fd 13 c3  cc e1 0c 5c ee b1 87 82  |.a..v......\....|
00000260  f1 6c 04 ed 73 bb b3 43  77 8d 0c 1c f1 0f a1 d8  |.l..s..Cw.......|
00000270  40 83 61 c9 4c 72 2b 9d  ae db 46 06 06 4d f4 c1  |@.a.Lr+...F..M..|
00000280  b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db  fe 3d 13 60 84 5c 21 d3  |.>...B...=.`.\!.|
00000290  3b e9 fa e7 16 03 03 00  04 0e 00 00 00           |;............|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 00 86 10 00 00  82 00 80 80 e8 00 cc 09  |................|
00000010  fc 87 20 9f 2a 38 33 6f  cb 61 71 86 6d 55 6a 87  |.. .*83o.aq.mUj.|
00000020  e0 22 78 62 4e 3b 98 5c  87 fd 3b 1c 73 d3 77 7e  |."xbN;.\..;.s.w~|
00000030  a4 c3 6f d4 6d 82 65 40  0e 70 2f 24 e9 7d ff 49  |..o.m.e@.p/$.}.I|
00000040  c7 bd 45 44 af ae a5 7a  06 06 5e 1e ce 31 73 4b  |..ED...z..^..1sK|
00000050  4a 38 f0 11 ba 32 58 ab  a5 94 12 13 30 83 95 85  |J8...2X.....0...|
00000060  f5 7e 8d a7 cc 6d 19 14  f9 b0 dc 64 e5 4d b1 7d  |.~...m.....d.M.}|
00000070  e6 95 d4 4a 7f 85 11 5b  a7 c9 32 84 c2 ec 2e c3  |...J...[..2.....|
00000080  40 fe 5c e2 cf 5b 96 8a  72 9f 9f 14 03 03 00 01  |@.\..[..r.......|
00000090  01 16 03 03 00 40 a8 d2  5b 24 28 2b 86 1e c1 2e  |.....@..[$(+....|
000000a0  6f da 7a ac 6b bf 02 ea  10 5d 9c 71 fb 19 eb 17  |o.z.k....].q....|
000000b0  19 b2 07 7c b9 df d0 6d  9f 80 cf 37 a0 2a 18 c9  |...|...m...7.*..|
000000c0  e9 b5 9f 94 42 6a 6b 33  55 fb 6d 94 3b 79 ed 26  |....Bjk3U.m.;y.&|
000000d0  5c 5a 7f 68 2c d8                                 |\Z.h,.|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 40 00 00 00 00 00  |..........@.....|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 18 e9 b5 96 14  |................|
00000020  38 98 d4 23 cd e5 32 0e  09 ae b3 3b 90 a4 4d c2  |8..#..2....;..M.|
00000030  e5 a8 df 72 e8 97 0b 67  cb 87 f4 d0 3e 52 ca d1  |...r...g....>R..|
00000040  28 94 ed 88 6c cb 62 53  b2 a1 04 17 03 03 00 40  |(...l.bS.......@|
00000050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000060  0e e3 b0 da 4b 19 ca 29  7b 1d c8 e3 0d d7 f2 97  |....K..){.......|
00000070  b0 0b 6e f0 d2 4b f0 c4  ca 87 75 3c ae 66 e1 b3  |..n..K....u<.f..|
00000080  06 e3 e6 90 54 fd 31 f7  5d 3b 6f de 0f d5 e4 09  |....T.1.];o.....|
00000090  15 03 03 00 30 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |....0...........|
000000a0  00 00 00 00 00 ee a1 b0  94 b5 86 71 73 66 14 ac  |...........qsf..|
000000b0  5c 4e 1b 67 27 af db b6  e3 44 15 38 b1 f5 e0 13  |\N.g'....D.8....|
000000c0  a5 e1 82 c0 6a                                    |....j|