summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/perly.tab
blob: e2acb0a825453ee47d38603ac3dd91c37d53ed3e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
/* -*- buffer-read-only: t -*-
   !!!!!!!   DO NOT EDIT THIS FILE   !!!!!!!
   This file is built by regen_perly.pl from perly.y.
   Any changes made here will be lost!
 */

#define YYFINAL  16
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
#define YYLAST   3111

/* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
#define YYNTOKENS  112
/* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
#define YYNNTS  97
/* YYNRULES -- Number of rules.  */
#define YYNRULES  295
/* YYNSTATES -- Number of states.  */
#define YYNSTATES  573

#define YYUNDEFTOK  2
#define YYMAXUTOK   361


/* YYTRANSLATE(TOKEN-NUM) -- Symbol number corresponding to TOKEN-NUM
   as returned by yylex, with out-of-bounds checking.  */
#define YYTRANSLATE(YYX)                                                \
  (0 <= (YYX) && (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)

/* YYTRANSLATE[TOKEN-NUM] -- Symbol number corresponding to TOKEN-NUM
   as returned by yylex.  */
static const yytype_int8 yytranslate[] =
{
       0,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,   109,     2,     2,     2,
     108,   107,   110,     2,     2,     2,     2,   111,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     2,     3,     4,
       5,     6,     7,     8,     9,    10,    11,    12,    13,    14,
      15,    16,    17,    18,    19,    20,    21,    22,    23,    24,
      25,    26,    27,    28,    29,    30,    31,    32,    33,    34,
      35,    36,    37,    38,    39,    40,    41,    42,    43,    44,
      45,    46,    47,    48,    49,    50,    51,    52,    53,    54,
      55,    56,    57,    58,    59,    60,    61,    62,    63,    64,
      65,    66,    67,    68,    69,    70,    71,    72,    73,    74,
      75,    76,    77,    78,    79,    80,    81,    82,    83,    84,
      85,    86,    87,    88,    89,    90,    91,    92,    93,    94,
      95,    96,    97,    98,    99,   100,   101,   102,   103,   104,
     105,   106
};

#if YYDEBUG
  /* YYRLINE[YYN] -- Source line where rule number YYN was defined.  */
static const yytype_int16 yyrline[] =
{
       0,   134,   134,   133,   145,   144,   155,   154,   168,   167,
     181,   180,   194,   193,   204,   203,   216,   224,   232,   236,
     244,   250,   251,   261,   262,   271,   275,   279,   286,   296,
     298,   311,   308,   332,   327,   348,   356,   355,   364,   370,
     376,   381,   383,   385,   392,   400,   402,   399,   419,   424,
     431,   430,   445,   453,   459,   466,   465,   480,   484,   489,
     497,   515,   516,   520,   524,   526,   528,   530,   532,   534,
     536,   539,   545,   546,   551,   562,   563,   569,   575,   576,
     581,   584,   588,   593,   597,   601,   602,   606,   612,   617,
     622,   623,   628,   629,   634,   635,   637,   642,   644,   656,
     657,   662,   664,   668,   688,   689,   691,   697,   762,   764,
     770,   772,   776,   782,   783,   788,   789,   793,   797,   797,
     865,   866,   871,   882,   883,   886,   897,   899,   901,   903,
     907,   909,   914,   918,   922,   926,   932,   937,   943,   949,
     951,   953,   956,   955,   966,   967,   971,   975,   978,   983,
     988,   991,   995,   999,  1005,  1013,  1020,  1026,  1028,  1030,
    1035,  1037,  1039,  1044,  1046,  1048,  1050,  1052,  1054,  1056,
    1058,  1060,  1062,  1064,  1068,  1070,  1072,  1074,  1078,  1080,
    1084,  1086,  1088,  1090,  1094,  1096,  1101,  1103,  1106,  1108,
    1110,  1113,  1116,  1127,  1130,  1137,  1139,  1141,  1143,  1145,
    1148,  1154,  1156,  1160,  1161,  1162,  1163,  1164,  1166,  1168,
    1170,  1172,  1174,  1176,  1178,  1180,  1182,  1184,  1186,  1188,
    1190,  1192,  1202,  1212,  1222,  1232,  1234,  1236,  1239,  1244,
    1248,  1250,  1252,  1254,  1257,  1259,  1262,  1264,  1266,  1268,
    1270,  1272,  1274,  1276,  1278,  1281,  1283,  1285,  1287,  1289,
    1291,  1295,  1298,  1297,  1310,  1311,  1312,  1316,  1318,  1320,
    1325,  1327,  1330,  1332,  1334,  1339,  1341,  1346,  1347,  1352,
    1353,  1359,  1363,  1364,  1365,  1368,  1369,  1372,  1373,  1376,
    1380,  1384,  1390,  1396,  1398,  1402,  1406,  1407,  1411,  1412,
    1416,  1417,  1422,  1424,  1426,  1429
};
#endif

#if YYDEBUG || YYERROR_VERBOSE || 0
/* YYTNAME[SYMBOL-NUM] -- String name of the symbol SYMBOL-NUM.
   First, the terminals, then, starting at YYNTOKENS, nonterminals.  */
static const char *const yytname[] =
{
  "$end", "error", "$undefined", "GRAMPROG", "GRAMEXPR", "GRAMBLOCK",
  "GRAMBARESTMT", "GRAMFULLSTMT", "GRAMSTMTSEQ", "GRAMSUBSIGNATURE",
  "PERLY_AMPERSAND", "PERLY_BRACE_OPEN", "PERLY_BRACE_CLOSE",
  "PERLY_BRACKET_OPEN", "PERLY_BRACKET_CLOSE", "PERLY_COMMA", "PERLY_DOT",
  "PERLY_EQUAL_SIGN", "PERLY_MINUS", "PERLY_PERCENT_SIGN", "PERLY_PLUS",
  "PERLY_SEMICOLON", "PERLY_SNAIL", "BAREWORD", "METHOD", "FUNCMETH",
  "THING", "PMFUNC", "PRIVATEREF", "QWLIST", "FUNC0OP", "FUNC0SUB",
  "UNIOPSUB", "LSTOPSUB", "PLUGEXPR", "PLUGSTMT", "LABEL", "FORMAT", "SUB",
  "SIGSUB", "ANONSUB", "ANON_SIGSUB", "PACKAGE", "USE", "WHILE", "UNTIL",
  "IF", "UNLESS", "ELSE", "ELSIF", "CONTINUE", "FOR", "GIVEN", "WHEN",
  "DEFAULT", "LOOPEX", "DOTDOT", "YADAYADA", "FUNC0", "FUNC1", "FUNC",
  "UNIOP", "LSTOP", "MULOP", "ADDOP", "DOLSHARP", "DO", "HASHBRACK",
  "NOAMP", "LOCAL", "MY", "REQUIRE", "COLONATTR", "FORMLBRACK",
  "FORMRBRACK", "SUBLEXSTART", "SUBLEXEND", "PREC_LOW", "OROP", "DOROP",
  "ANDOP", "NOTOP", "ASSIGNOP", "PERLY_QUESTION_MARK", "PERLY_COLON",
  "OROR", "DORDOR", "ANDAND", "BITOROP", "BITANDOP", "CHEQOP", "NCEQOP",
  "CHRELOP", "NCRELOP", "SHIFTOP", "MATCHOP", "PERLY_EXCLAMATION_MARK",
  "PERLY_TILDE", "UMINUS", "REFGEN", "POWOP", "PREINC", "PREDEC",
  "POSTINC", "POSTDEC", "POSTJOIN", "ARROW", "')'", "'('", "'$'", "'*'",
  "'/'", "$accept", "grammar", "@1", "@2", "@3", "@4", "@5", "@6", "@7",
  "block", "formblock", "remember", "mblock", "mremember", "stmtseq",
  "formstmtseq", "fullstmt", "labfullstmt", "barestmt", "$@8", "$@9",
  "$@10", "$@11", "$@12", "@13", "$@14", "formline", "formarg",
  "condition", "sideff", "else", "cont", "mintro", "nexpr", "texpr",
  "iexpr", "mexpr", "mnexpr", "formname", "startsub", "startanonsub",
  "startformsub", "subname", "proto", "subattrlist", "myattrlist",
  "sigvarname", "sigslurpsigil", "sigslurpelem", "sigdefault",
  "sigscalarelem", "sigelem", "siglist", "siglistornull",
  "optsubsignature", "subsignature", "subsigguts", "$@15", "optsubbody",
  "subbody", "optsigsubbody", "sigsubbody", "expr", "listexpr", "listop",
  "@16", "method", "subscripted", "termbinop", "termrelop", "relopchain",
  "termeqop", "eqopchain", "termunop", "anonymous", "termdo", "term",
  "@17", "myattrterm", "myterm", "optlistexpr", "optexpr", "optrepl",
  "my_scalar", "my_var", "refgen_topic", "my_refgen", "amper", "scalar",
  "ary", "hsh", "arylen", "star", "sliceme", "kvslice", "gelem", "indirob", YY_NULLPTR
};
#endif

# ifdef YYPRINT
/* YYTOKNUM[NUM] -- (External) token number corresponding to the
   (internal) symbol number NUM (which must be that of a token).  */
static const yytype_int16 yytoknum[] =
{
       0,   256,   257,   258,   259,   260,   261,   262,   263,   264,
     265,   266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,   273,   274,
     275,   276,   277,   278,   279,   280,   281,   282,   283,   284,
     285,   286,   287,   288,   289,   290,   291,   292,   293,   294,
     295,   296,   297,   298,   299,   300,   301,   302,   303,   304,
     305,   306,   307,   308,   309,   310,   311,   312,   313,   314,
     315,   316,   317,   318,   319,   320,   321,   322,   323,   324,
     325,   326,   327,   328,   329,   330,   331,   332,   333,   334,
     335,   336,   337,   338,   339,   340,   341,   342,   343,   344,
     345,   346,   347,   348,   349,   350,   351,   352,   353,   354,
     355,   356,   357,   358,   359,   360,   361,    41,    40,    36,
      42,    47
};
# endif

#define YYPACT_NINF (-487)

#define yypact_value_is_default(Yyn) \
  ((Yyn) == YYPACT_NINF)

#define YYTABLE_NINF (-291)

#define yytable_value_is_error(Yyn) \
  ((Yyn) == YYTABLE_NINF)

  /* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
     STATE-NUM.  */
static const yytype_int16 yypact[] =
{
    1117,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,    27,  -487,
    2722,    38,  1420,  1327,  -487,  -487,  -487,  -487,    10,  1792,
    2722,    10,  2722,    10,  -487,    10,    10,  -487,  -487,    26,
     -46,  -487,  2722,  -487,  -487,  -487,  -487,  2722,   -33,   -18,
     -41,  1885,  1699,    10,  1885,  1978,    13,  2722,    28,  2722,
    2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2071,    10,    10,   108,
      56,  -487,    -4,  -487,    22,     7,    48,    19,  -487,  -487,
    -487,  2915,  -487,  -487,    33,    94,   138,   162,  -487,    91,
     171,   234,   156,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,    13,
      13,   169,  -487,    71,   119,   126,   132,   324,   136,   142,
      38,   243,   218,  -487,   252,   433,  1327,  -487,  -487,  -487,
     583,  -487,    23,   676,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,
      -6,   401,  -487,   401,  -487,  2722,   167,   237,  2722,   211,
     429,    38,   301,   260,  2915,   226,  2164,  2722,  1699,  -487,
     429,   475,    56,  -487,   362,  2722,  -487,  -487,   429,   336,
     245,  -487,  -487,  2722,   429,  2815,  2257,   285,  -487,  -487,
    -487,   429,    56,   401,   401,   401,   282,   282,   348,   131,
    -487,  -487,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2350,  -487,
    -487,  2722,  -487,  -487,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,
    2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,  2722,
    2722,  2722,  -487,  -487,  -487,   250,  2443,  2722,  2722,  2722,
    2722,  2722,  2722,  2722,  -487,   347,  -487,  -487,   351,  -487,
    -487,  -487,  -487,  -487,   279,     9,  -487,  -487,   281,  -487,
    -487,  -487,  -487,    38,  -487,  -487,  2722,  2722,  2722,  2722,
    2722,  2722,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,   364,   364,  -487,
    -487,  -487,   378,  -487,  -487,  -487,  2722,  2722,    18,  -487,
    -487,  -487,   260,   372,  -487,  -487,  -487,   202,   334,   293,
    2722,    56,  -487,   399,  -487,  2536,   401,   285,    40,    45,
      52,  -487,   380,   391,  -487,  2722,   406,   344,   344,  -487,
    2915,   262,    81,  -487,   436,   429,   940,  3005,  1120,    90,
    2915,  2870,   568,   568,   661,   754,   847,   940,   940,   429,
     429,  1033,   401,   401,   327,  2722,  2722,   333,   353,  -487,
     354,  2629,    12,   366,   326,  -487,  -487,   469,   289,   128,
     317,   157,   325,   163,   342,   769,  -487,   418,  -487,  -487,
      59,   438,  2722,  2722,  2722,  2722,  -487,   373,  -487,  -487,
     377,  -487,  -487,  -487,  -487,  1513,    24,  -487,  2722,  2722,
    -487,  -487,   108,  -487,   108,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,
     412,   412,    23,   374,    15,  -487,  2722,  -487,  -487,   387,
    -487,  -487,  -487,  -487,   493,  -487,    11,  1111,  -487,  -487,
    -487,   177,  2722,   476,  -487,  -487,  2722,  -487,   350,   251,
    -487,  -487,  -487,  -487,  1204,  -487,  -487,  2722,  -487,   485,
    -487,   486,  -487,   488,  -487,   496,  -487,  -487,  -487,   301,
     260,  -487,  -487,   487,   410,   108,   411,   420,   108,   423,
     417,  -487,  -487,  -487,  -487,   434,   515,   275,  -487,  2722,
     435,   439,  2722,  -487,  -487,  -487,  -487,  2722,   464,  -487,
     539,  -487,  -487,   541,  -487,  -487,    31,  -487,   265,  -487,
    2960,   544,  -487,  -487,   467,  -487,  -487,  -487,  -487,   556,
     260,   564,  -487,  2722,  -487,  -487,   580,   580,  2722,  2722,
     580,  -487,   484,   490,   580,   580,  2915,   108,  -487,  -487,
     491,  -487,  -487,  -487,  -487,   521,   578,  -487,  -487,  -487,
    -487,   590,   580,   580,  -487,   114,   114,   526,   532,   218,
    2722,  2722,   580,  -487,  -487,   862,  -487,   955,  -487,  -487,
    -487,  -487,  1048,  -487,   218,   218,  -487,   580,   538,  -487,
    -487,   580,   580,  -487,   626,   558,   218,  -487,  -487,    68,
    -487,  -487,  -487,  1141,  -487,  2722,   218,   218,  -487,   580,
    -487,   650,   594,  -487,  -487,   562,  -487,  -487,  -487,   218,
    -487,  -487,  -487,   580,  1606,  -487,  1234,   114,   563,  -487,
    -487,   580,  -487
};

  /* YYDEFACT[STATE-NUM] -- Default reduction number in state STATE-NUM.
     Performed when YYTABLE does not specify something else to do.  Zero
     means the default is an error.  */
static const yytype_int16 yydefact[] =
{
       0,     2,     4,     6,     8,    10,    12,    14,     0,    18,
     267,     0,     0,     0,    21,   118,     1,    21,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   254,     0,     0,   225,   252,   213,
     247,   249,   243,    88,   256,    88,    88,   235,   245,     0,
       0,   238,   265,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   241,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   268,
     129,   255,   220,   203,   165,   174,   166,   180,   204,   205,
     206,   132,   210,     5,   226,   215,   218,   217,   219,   216,
       0,     0,     0,    18,     7,    64,    59,    29,    89,     0,
       0,     0,    87,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,    75,     9,     0,    65,     0,    11,    26,    25,
       0,    15,   113,     0,   292,   295,   294,   293,   279,   196,
       0,   186,   282,   187,   281,   265,     0,     0,     0,     0,
     244,     0,    92,    94,   236,     0,     0,   267,   267,   239,
     240,   292,   266,   139,   293,     0,   283,   202,   201,     0,
       0,    90,    91,   265,   211,     0,     0,   258,   262,   264,
     263,   242,   237,   188,   189,   208,   193,   194,   214,     0,
     280,   285,     0,     0,     0,   130,     0,     0,     0,   177,
     176,     0,   183,   182,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,   190,   191,   192,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,    21,    86,    87,    87,     0,    36,
      18,    18,    18,    18,    18,     0,    18,    18,     0,    18,
      18,    42,    58,     0,    54,    57,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,    28,    27,    22,   102,   101,    99,    99,   109,
     108,   112,   114,   119,   195,   137,   267,     0,     0,   248,
     142,    93,    94,    96,    18,   246,   250,     0,     0,     0,
       0,   133,   198,     0,   229,     0,   209,     0,   215,   218,
     217,   261,     0,    98,   257,     0,   212,   127,   128,   126,
     131,     0,     0,   156,     0,   179,   185,   169,   162,   163,
     160,     0,   171,   172,   170,   168,   167,   184,   181,   178,
     175,   164,   173,   161,     0,     0,     0,   289,   287,   144,
       0,     0,     0,   291,   136,   145,   227,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,    85,     0,    31,    33,
       0,     0,    80,     0,     0,     0,   277,     0,   278,   275,
       0,   276,   272,   273,   274,     0,     0,    18,     0,     0,
      76,    68,    63,    69,    82,    66,    67,    70,    71,   100,
     104,   104,   110,     0,   269,   158,   265,    18,    95,   115,
     200,   251,   141,   140,     0,   197,   214,     0,   259,   260,
      97,     0,     0,     0,   149,   155,     0,   233,     0,     0,
     232,   231,   284,   153,     0,   230,   234,   267,   228,     0,
     147,     0,   221,     0,   222,     0,    16,    18,    30,    92,
      94,    18,    35,     0,     0,    81,     0,     0,    83,     0,
       0,   271,    18,    79,    84,     0,     0,    65,    50,     0,
       0,     0,   105,   107,   103,   111,   138,     0,     0,   143,
       0,   199,   118,     0,   116,   134,   212,   159,     0,   152,
     207,     0,   148,   154,     0,   150,   223,   224,   146,     0,
      94,    18,    55,   265,    77,    77,     0,     0,     0,     0,
       0,    45,     0,     0,     0,     0,   106,   270,   253,    21,
       0,    21,   157,   151,   135,     0,    18,   124,    34,   123,
      21,     0,     0,     0,    20,    72,    72,     0,     0,    75,
      80,     0,     0,    40,    41,     0,   117,     0,    23,   121,
      32,   120,     0,    37,    75,    75,    21,     0,     0,    38,
      39,     0,     0,    53,     0,     0,    75,   122,   125,     0,
      56,    43,    44,     0,    73,     0,    75,    75,    46,     0,
      49,     0,    61,    24,    19,     0,    48,    52,    77,    75,
      17,    21,    60,     0,     0,    51,     0,    72,     0,    62,
      74,     0,    47
};

  /* YYPGOTO[NTERM-NUM].  */
static const yytype_int16 yypgoto[] =
{
    -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,    43,
    -487,    -5,  2417,  -487,   -17,  -487,   662,   572,     5,  -487,
    -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,   349,  -341,
    -486,  -145,  -465,  -487,   173,   338,  -333,   124,  -487,    -3,
     270,  -487,   227,   271,  -244,   427,   478,  -487,  -487,   361,
    -487,   367,  -487,  -487,  -487,  -487,   288,  -487,  -487,   263,
    -487,   277,    -8,   -37,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,
    -487,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,   103,  -487,  -487,   603,
    -124,  -122,  -487,  -487,   404,  -487,  -487,   537,    34,   -45,
     -42,  -487,  -487,  -487,  -487,  -487,   228
};

  /* YYDEFGOTO[NTERM-NUM].  */
static const yytype_int16 yydefgoto[] =
{
      -1,     8,     9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,   102,
     418,   379,   505,   526,   110,   539,   244,   108,   109,   419,
     420,   341,   510,   558,   482,   500,   553,   562,   361,   104,
     529,   234,   502,   434,   424,   363,   427,   436,   337,   219,
     131,   215,   153,   262,   264,   284,   370,   248,   249,   443,
     250,   251,   252,   253,   453,   454,   111,   112,   520,   451,
     498,   380,   105,    60,    61,   376,   324,    62,    63,    64,
      65,    66,    67,    68,    69,    70,    71,   127,    72,   157,
     143,    73,   448,   430,   349,   350,   227,    74,    75,    76,
      77,    78,    79,    80,    81,    82,   170
};

  /* YYTABLE[YYPACT[STATE-NUM]] -- What to do in state STATE-NUM.  If
     positive, shift that token.  If negative, reduce the rule whose
     number is the opposite.  If YYTABLE_NINF, syntax error.  */
static const yytype_int16 yytable[] =
{
     113,   255,    59,   159,    17,   142,   160,   176,   254,   177,
     503,   120,   429,   162,   433,   268,   269,   103,   377,    18,
     530,    83,   435,    83,   285,   440,   441,    16,    21,   274,
     175,    23,   375,   114,   137,   114,   151,   150,   115,   128,
     115,   152,   245,    21,   392,   246,    23,    21,   169,    83,
      23,   207,   117,   208,    84,   117,  -286,   117,  -286,   117,
     117,   116,   129,  -288,   116,  -288,   116,   138,   116,   116,
     421,   175,   172,   173,   174,   135,   144,   117,   214,   348,
     422,   570,   158,  -261,   139,   116,   116,   147,   142,   551,
     136,   117,   117,   564,   552,   394,   172,   173,   174,   181,
     116,   116,  -290,  -260,   178,   207,   483,   208,   271,   184,
     279,   243,  -262,   280,   179,   180,   142,  -264,    57,    57,
     258,    57,   405,   121,  -263,   123,   447,   155,   267,    59,
      59,   228,   247,    57,   373,   130,   156,    57,   182,   183,
     134,   206,   410,   231,   140,   507,   508,   148,   282,  -286,
     154,  -286,   161,   186,   163,   164,   165,   166,   167,   172,
     173,   174,   527,   528,   287,   288,   289,   213,   291,   292,
     294,   412,   144,  -288,   260,  -288,   471,   414,   535,   220,
     353,   116,   209,   354,   210,   200,   172,   173,   174,   278,
     201,   457,   218,   202,   203,   204,   205,   335,   327,   328,
     329,   330,   331,   332,   333,   334,   172,   173,   174,   172,
     173,   174,   555,   338,   339,   342,   343,   344,   345,   347,
     374,   355,   356,   433,   358,   359,   496,   221,   362,   364,
     362,   362,   362,   362,   222,   172,   173,   174,   286,   325,
     223,   172,   173,   174,   229,   211,   118,   212,    59,   122,
     230,   124,   449,   125,   126,   172,   173,   174,   276,   352,
     314,   315,   384,   316,   232,   462,   273,   387,   233,   317,
     145,   146,   318,   235,   319,   256,   360,   391,   290,   492,
     172,   173,   174,   393,   295,   464,   171,   296,   297,   298,
     299,   300,   301,   302,   303,   304,   305,   306,   307,   308,
     309,   310,   311,   312,   313,   132,   133,   398,   399,   381,
     409,   353,   257,   404,   354,   320,   216,   217,   259,   236,
     237,   238,   239,   172,   173,   174,   240,   261,   241,   172,
     173,   174,   263,   265,   425,   364,   428,   428,   411,   142,
     172,   173,   174,   172,   173,   174,   413,   437,   272,   501,
     428,   428,   439,   172,   173,   174,   117,   283,   321,   322,
     323,   285,  -215,   415,   533,   116,   270,   172,   173,   174,
     336,   461,   450,   207,   340,   208,  -215,  -215,   346,   541,
     542,   431,   -83,  -215,   458,  -291,  -291,  -291,   205,   357,
     352,   550,   369,   372,   224,   172,   173,   174,   378,    59,
     383,   556,   557,   172,   173,   174,  -215,  -215,  -215,  -215,
     382,   385,   469,  -215,   565,  -215,   472,   390,  -215,   392,
     172,   173,   174,   225,   174,  -215,  -215,   479,   172,   173,
     174,   428,   226,    57,   407,   417,   142,   397,  -215,   487,
    -215,  -215,  -215,   400,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,
    -215,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,   172,   173,
     174,   423,  -215,   401,   402,  -215,  -215,  -215,  -215,  -215,
